|
|
| ブランド名: | SFC |
| モデル番号: | XK-450 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | US$15,500.00-20,000.0 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 60セット/月 |
2つのロールオープン型ゴムミックスミール
| ポイント | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロール直径 (mm) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560〜510 | 660 | 710 |
| ロールの作業長さ | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 |
| 前面ロール線形速度 (r/min) | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
| ロールの速度比 | 0101 号4 | 0101 号1 | 0101 号3 | 0101 号3 | 0101 号3 | 0101 号2 | 0101 号2 | 0101 号2 | 0101 号5 |
| 最大ロールスペース (mm) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5〜15 | 0.5〜15 |
| 混合食容量 (kg) | 1〜2 | 10〜15 | 20〜25 | 18〜35歳 | 50 | 50から65 | 50から65 | 165 | 190 |
| モーター電源 (kW) | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
| 尺寸 L (mm) | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
| 寸法W (mm) | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
| 尺寸 H (mm) | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
| 総重量 (T) | 2 ~ 2 | - 3つ2 | -6人5 | ~8 | - 11人4 | ~22歳 | -22歳5 | 49歳 | ~51歳 |
工場の電線で製造しました 自動車と制御キャビネットが既に接続されています制御キャビネットの外側にワイヤーを接続するだけで完全に設置されたら,デバッグ時間とコストを削減するために4〜6時間の負荷テストを行います.
配送前に完成した機器の塗装,そしてストレッチフィルムで包装,表面から塗料を擦り取るのを避ける,木製のパッケージは,カスタマイズすることができます,主要部品,電子制御箱など衝撃防止の包装材料で包装され 木製のケースに詰められます
15人の経験豊富なエンジニアと108人の熟練した労働者がいます 契約書に規定されているように 納期を保証します会社はCoscoと長期間の協力関係を築きました貨物が時間通りに港に到着することを確保するためです
さらに,我々の機械はアメリカ,メキシコ,インド,ベトナム,南アフリカ,シンガポール,マレーシア,インドネシア,オーストラリア,スリランカなど多くの国に輸出されています.
工場を訪れよう!